Access comprehensive trade data for Marambio Ltda with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Marambio Ltda export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Marambio Ltda that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Marambio Ltda import markets
Explore the Marambio Ltda import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
27030000 | 0.01 | 1 | 2.33 |
PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED | |||
38221900 | 0.01 | 2 | 4.65 |
DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS ON A BACKING, PREPARED DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS WHETHER OR NOT ON A BACKING, OTHER THAN THOSE OF HEADING 3002 OR 3006; CERTIFIED REFERENCE MATERIALS | |||
39232900 | 0.00 | 1 | 2.33 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
12099124 | 0.00 | 17 | 39.53 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING | |||
12099165 | 0.00 | 12 | 27.91 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NETHERLANDS | 0.01 | 26 | 60.47 |
SWITZERLAND | 0.00 | 1 | 2.33 |
GERMANY | 0.00 | 1 | 2.33 |
UNITED STATES | 0.00 | 2 | 4.65 |
FRANCE | 0.00 | 3 | 6.98 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
AEROPUERTO COM. A. MERINO B | 0.01 | 42 | 97.67 |
SAN ANTONIO | 0.01 | 1 | 2.33 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
BERRY INTERNATIONAL | 0.66 | 15 |
BOSQUES DEL MAUCO INVESTMENTS SA | 1.15 | 49 |
CORTEVA AGRISCIENCE CHILE LIMITED | 1.16 | 1126 |
MAUCO FOREST INVESTMENTS SA | 1.34 | 49 |
PROTEKTA TIGHTS LIMITED | 1.47 | 266 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
BELTWIDE ENTERPRISES LLC | 0.34 | 5 |
LAMBERT PEAT MOSS INC | 0.40 | 143 |
AGARIS BELGIUM N V | 0.52 | 7 |
AGARIS BELGIUM NV | 0.74 | 72 |
If you are looking to establish relationship with Marambio Ltda Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Marambio Ltda with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGA | FRANCE | CHILE | 0.123 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGA | NETHERLANDS | CHILE | 0.035 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGA | NETHERLANDS | CHILE | 0.04 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGARIJK-FBV5851PARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | NETHERLANDS | CHILE | 0.026 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEENZA ZADEN -FSOLANUM LYCOPERSICUMPARA LA SIEMBRAS, FAMILA DE LAS SOLANACEAS | NETHERLANDS | CHILE | 0.14 | ||
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONENZA ZADEN-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIASOLANACEAS | NETHERLANDS | CHILE | 0.279 | ||
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONENZA ZADEN-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA MULTIPLICACION Y REEXPORTACION | NETHERLANDS | CHILE | 0.071 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEENZA ZADEN -FSOLANUM LYCOPERSICUMPARA LA SIEMBRAS, FAMILA DE LAS SOLANACEAS | NETHERLANDS | CHILE | 0.027 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGA | FRANCE | CHILE | 0.013 | ||
39232900 | BOLSAS | GERMANY | CHILE | 5.5692 | ||
38221900 | REACTIVO DE DIAGNOSTICO | SWITZERLAND | CHILE | 21.2769 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGADYD-FLACTUCA SATIVAPARA LA SIEMBRA,DELA FAMILIA COMPOSITAE | ITALY | CHILE | 0.081 | ||
12099129 | SEMILLAS DE ESCAROLADYD-FCICHORIUM ENDIVE VARPARA LA SIEMBRA, CERTIFICADAS | ITALY | CHILE | 0.015 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGARIJK-FBV5887PARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | CHILE | CHILE | 0.007 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGARIJK ZWAAN-FBN5351PARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | AUSTRALIA | CHILE | 0.214 | ||
12099123 | SEMILLAS DE ENDIVIAENZA ZADEN-FCICHORIUM ENDIVIAPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIACOMPUESTAS | FRANCE | CHILE | 0.009 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEENZA ZADEN -F7.419.088 SOLANUM LYCOPERSICUMPARA LA SIEMBRAS, FAMILA DE LAS SOLANACEAS | NETHERLANDS | CHILE | 0.047 | ||
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONRIJK-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIASOLANACEAS | NETHERLANDS | CHILE | 0.314 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGARIJK ZWAAN-FBA5956PARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | NETHERLANDS | CHILE | 0.345 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGARIJK ZWAAN-FTX1531PARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | NETHERLANDS | CHILE | 0.068 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Marambio Ltda export markets
Explore the CHILE export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
12099165 | 2.97 | 73 | 32.02 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING | |||
12099163 | 1.67 | 40 | 17.54 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING | |||
12099124 | 0.97 | 97 | 42.54 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING | |||
12099123 | 0.26 | 18 | 7.89 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NETHERLANDS | 4.60 | 190 | 83.33 |
UNITED STATES | 0.77 | 15 | 6.58 |
ISRAEL | 0.25 | 3 | 1.32 |
ITALY | 0.12 | 4 | 1.75 |
FRANCE | 0.07 | 5 | 2.19 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
AEROPUERTO COM. A. MERINO B | 5.87 | 228 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
PINTO PIGA SEEDS S A | 1.34 | 377 |
AGRICOLA PURUTUN LTDA | 1.80 | 6 |
MONSANTO CHILE S A | 4.33 | 1162 |
ANTUFEN SEEDS LIMITADA | 4.68 | 401 |
MARAMBIO LTDA | 5.93 | 228 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Marambio Ltda Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Marambio Ltda with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONMARAMBIO-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIASOLANACEAS | CHILE | UNITED STATES | 11.22 | ||
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONMARAMBIO-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIASOLANACEAS | CHILE | UNITED STATES | 18.1 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.419 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 1.71 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 2.976 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.766 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.884 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.527 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.255 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.192 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.502 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.237 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 1.037 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 0.365 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | SPAIN | 0.214 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | ISRAEL | 8.991 | ||
12099163 | SEMILLAS DE PIMENTONMARAMBIO-FCAPSICUM ANNUUMPARA LA SIEMBRA, DE LA FAMILIASOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 23.724 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 30.407 | ||
12099165 | SEMILLAS DE TOMATEMARAMBIO SPA-FSOLANUM LYCOPERSICUMHIBRIDASPARA LA SIEMBRASFAMILA DE LAS SOLANACEAS | CHILE | NETHERLANDS | 1.135 | ||
12099124 | SEMILLAS DE LECHUGAMARAMBIOHYBRIDA,LACTUCA SATIVAPARA LA SIEMBRA,DE LA FAMILIACOMPOSITAE | CHILE | FRANCE | 0.156 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia