Access comprehensive trade data for Las Blondas Sa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Las Blondas Sa export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Las Blondas Sa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Las Blondas Sa import markets
Explore the Las Blondas Sa import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
62064000210 | 34.16 | 40 | 1.47 |
WOMENS OR GIRLS BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES | |||
62063000291 | 27.87 | 42 | 1.55 |
WOMENS OR GIRLS BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES | |||
62046200111 | 14.44 | 6 | 0.22 |
WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
61102000110 | 11.63 | 27 | 1.00 |
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
62114200100 | 9.71 | 19 | 0.70 |
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR; OTHER GARMENTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
INDIA | 210.79 | 1747 | 64.39 |
CHINA | 17.20 | 862 | 31.77 |
PERU | 2.47 | 44 | 1.62 |
BRAZIL | 0.80 | 9 | 0.33 |
URUGUAY | 0.08 | 9 | 0.33 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 101.78 | 2346 | 86.47 |
EZEIZA | 128.66 | 343 | 12.64 |
LA PLATA | 0.92 | 24 | 0.88 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
LOJAS RENNER ARGENTINA SAU | 195.31 | 38578 |
LEURU SA | 208.82 | 7438 |
PURE MALT SA | 214.60 | 151 |
ZARA ARGENTINA SA | 249.12 | 16865 |
ATHAND SRL | 486.06 | 1228 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Las Blondas Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Las Blondas Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
96180000000 | MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES. | BRAZIL | ARGENTINA | 1 | ||
96180000000 | MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES. | BRAZIL | ARGENTINA | 1 | ||
96180000000 | MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES. | BRAZIL | ARGENTINA | 1 | ||
96180000000 | MANIQUIES Y ARTICULOS SIMILARES; AUTOMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES. | BRAZIL | ARGENTINA | 1 | ||
62023000600 | ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE ALGODON. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPA | CHINA | ARGENTINA | 344 | ||
62024000600 | ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES. A | CHINA | ARGENTINA | 288 | ||
62024000600 | ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES. A | CHINA | ARGENTINA | 302 | ||
62043200100 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS | CHINA | ARGENTINA | 304 | ||
62046300110 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE FIBR | CHINA | ARGENTINA | 299 | ||
62046900110 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE LAS | CHINA | ARGENTINA | 819 | ||
71171900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. BISUTERIA. PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS | CHINA | ARGENTINA | 344 | ||
71171900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. BISUTERIA. PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS | CHINA | ARGENTINA | 288 | ||
71171900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. BISUTERIA. PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS | CHINA | ARGENTINA | 288 | ||
71171900000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. BISUTERIA. PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS | CHINA | ARGENTINA | 288 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SU | COLOMBIA | ARGENTINA | 4 | ||
62046900110 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE LAS | COLOMBIA | ARGENTINA | 1 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SU | COLOMBIA | ARGENTINA | 4 | ||
62046900390 | LOS DEMAS. PANTALONES CON PETO (JARDINEROS). DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES. TRA | INDIA | ARGENTINA | 1 | ||
61045200299 | LOS DEMAS. LAS DEMAS. SIN FORRAR. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETA | INDIA | ARGENTINA | 2 | ||
61089100900 | LOS DEMAS. DE ALGODON. COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), INC | INDIA | ARGENTINA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Las Blondas Sa export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
62046200111 | 3.40 | 108 | 13.97 |
WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | |||
61091000110 | 2.28 | 71 | 9.18 |
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
71171900000 | 1.77 | 52 | 6.73 |
IMITATION JEWELLERY | |||
61099000111 | 1.11 | 32 | 4.14 |
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | |||
71179000000 | 1.04 | 38 | 4.92 |
IMITATION JEWELLERY |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
URUGUAY | 13.92 | 338 | 43.73 |
CHILE | 10.13 | 224 | 28.98 |
COLOMBIA | 4.58 | 136 | 17.59 |
CHILI | 3.09 | 70 | 9.06 |
MEXICO | 0.02 | 5 | 0.65 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
EZEIZA | 17.79 | 430 | 55.63 |
BUENOS AIRES | 13.95 | 343 | 44.37 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
LOGISTICA LEROL S R L | 5.15 | 4709 |
LAS BLONDAS SA | 6.80 | 773 |
GAX S A | 19.34 | 10813 |
OBISPO SA | 19.99 | 2956 |
FIDIA SA | 46.98 | 882 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Las Blondas Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Las Blondas Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
61044300291 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. LOS DEMAS. SIN FORRAR. DE FIBRAS SINTETICAS. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS (EXCEPTO | ARGENTINA | CHILE | 50 | ||
61091000110 |
DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. < |
ARGENTINA | CHILE | 136 | ||
61091000110 |
DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. < |
ARGENTINA | CHILE | 136 | ||
62022000500 | ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE LANA O PELO FINO. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR | ARGENTINA | URUGUAY | 48 | ||
62022000500 | ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE LANA O PELO FINO. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR | ARGENTINA | URUGUAY | 48 | ||
62022000500 | ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE LANA O PELO FINO. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR | ARGENTINA | CHILE | 128 | ||
62022000500 | ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE LANA O PELO FINO. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR | ARGENTINA | CHILE | 128 | ||
62023000600 | ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE ALGODON. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUN | ARGENTINA | CHILE | 49 | ||
62023000600 | ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES. DE ALGODON. ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NINAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 6204. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUN | ARGENTINA | URUGUAY | 14 | ||
62045200291 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. LOS DEMAS. SIN FORRAR. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS (EXCEPTO DE BANO) | ARGENTINA | URUGUAY | 12 | ||
62045200291 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. LOS DEMAS. SIN FORRAR. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS (EXCEPTO DE BANO) | ARGENTINA | CHILE | 42 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | CHILE | 467 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | CHILE | 467 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | CHILE | 467 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | URUGUAY | 114 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | URUGUAY | 114 | ||
62046200111 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTAL | ARGENTINA | URUGUAY | 114 | ||
62046200191 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. LOS DEMAS. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS | ARGENTINA | URUGUAY | 48 | ||
62046200191 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. LOS DEMAS. PANTALONES LARGOS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS | ARGENTINA | CHILE | 142 | ||
62046200211 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. CONFECCIONADAS CON TEJIDOS DE LAS SUBPARTIDAS 5209.42 O 5211.42. PANTALONES CORTOS Y SHORTS, SIN PETO. DE ALGODON. TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGO | ARGENTINA | CHILE | 50 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia