Access comprehensive trade data for Huber Chile S A with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Huber Chile S A export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Huber Chile S A that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Huber Chile S A import markets
Explore the Huber Chile S A import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
32064900 | 0.28 | 26 | 50.00 |
OTHER COLOURING MATTER; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 3203, 3204 OR 3205; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED | |||
39095090 | 0.16 | 3 | 5.77 |
AMINO-RESINS, PHENOLIC RESINS AND POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS | |||
32089029 | 0.11 | 4 | 7.69 |
PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS AS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER | |||
29094400 | 0.08 | 2 | 3.85 |
ETHERS, ETHER-ALCOHOLS, ETHER-PHENOLS, ETHERALCOHOL- PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES (WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED), AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES | |||
32061110 | 0.06 | 1 | 1.92 |
OTHER COLOURING MATTER; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 3203, 3204 OR 3205; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
INDIA | 0.32 | 27 | 51.92 |
ITALY | 0.16 | 13 | 25.00 |
CHINA | 0.14 | 4 | 7.69 |
URUGUAY | 0.11 | 5 | 9.62 |
BRAZIL | 0.08 | 2 | 3.85 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
VALPARAISO | 0.48 | 31 | 59.62 |
SAN ANTONIO | 0.31 | 16 | 30.77 |
LOS LIBERTADORES | 0.11 | 5 | 9.62 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
OVERDIME EXPORTS PRIVATE LIMITED | 2.47 | 178 |
PHOENIX INDUSTRIES LIMITED | 2.54 | 1423 |
HUBER CHILE SA | 3.43 | 301 |
AMPACET CHILE LIMITED | 4.19 | 291 |
BRASKEM SA | 4.48 | 172 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SIDH MASTERBATCHES PRIVATE LIMITED | 1.35 | 36 |
PLASTIBLENDS INDIA LIMITED | 1.66 | 271 |
TOSAF COMPOUND LIMITED | 2.17 | 25 |
If you are looking to establish relationship with Huber Chile S A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Huber Chile S A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
32089029 | BARNICES | URUGUAY | CHILE | 6400 | ||
32089029 | BARNICES | URUGUAY | CHILE | 6300 | ||
32089029 | BARNICES | URUGUAY | CHILE | 8100 | ||
32129090 | PIGMENTO | URUGUAY | CHILE | 180 | ||
32089029 | BARNICES | URUGUAY | CHILE | 4500 | ||
29319090 | ORGANOSILANO BIFUNCIONALHUBERGROUP-FPOLVO GRADO TECNICOAGENTE RETICULANTE USO INDUSTRIADE PINTURA | INDIA | CHILE | 4320 | ||
39095090 | RESINA DE POLIURETANOHUBERGROUP-FUMU-097080/1000T1EN FORMAS PRIMARIAS PARA TINTAS | INDIA | CHILE | 18000 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FRED YELLOWISHPIGMENTOS COLORANTES BASE PARALA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FMAGENTAPIGMENTOS COLORANTES BASE PARALAFABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 4500 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FMAGENTALASDEMAS PIGMENTOS COLORANTESBA SE PARA LA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-F03GB134433 VIOLETLAS DEMAS PIGMENTOS COLORANTESBASE PARA LA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 1800 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FCYANLAS DEMAS PIGMENTOS COLORANTESBASE PARA LA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FGREEN P.G.7 UNIVERSALPIGMENTOS COLORANTES BASE PARALA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FRED YELLOWISHPIGMENTOS COLORANTES BASE PARALA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-F02GB133530 REDLAS DEMAS PIGMENTOS COLORANTESBASE PARA LA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 1800 | ||
32064900 | BARNICESHUBER-FART.29540 YELLOW 31-410BASE DE POLIMEROS ACRILICOS DISPERSO EN MEDIO NOACUOSO | ITALY | CHILE | 80 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-F09GB239755LAS DEMAS PIGMENTOS COLORANTESBASE PARA LA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 900 | ||
32082029 | BARNICESHUBER-F70GL678395ABASE DE POLIMEROS SINTETICOSDISUELTO EN MEDIO NO ACUOSO | ITALY | CHILE | 3240 | ||
32064900 | PIGMENTOSHUBER-FRED YELLOWISHPIGMENTOS COLORANTES BASE PARALA FABRICACION DE TINTAS | ITALY | CHILE | 890 | ||
32082029 | BARNICESHUBER-F70GL678395ABASE DE POLIMEROS SINTETICOSDISUELTO EN MEDIO NO ACUOSO | ITALY | CHILE | 3240 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Huber Chile S A export markets
Explore the CHILE export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
32091029 | 1.50 | 23 | 63.89 |
PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM | |||
38159000 | 0.12 | 8 | 22.22 |
REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
32099029 | 0.09 | 3 | 8.33 |
PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM | |||
32089090 | 0.01 | 1 | 2.78 |
PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS AS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER | |||
32082029 | 0.00 | 1 | 2.78 |
PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS AS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BRAZIL | 1.38 | 18 | 50.00 |
PERU | 0.34 | 18 | 50.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
LOS LIBERTADORES | 1.38 | 18 | 50.00 |
SAN ANTONIO | 0.29 | 14 | 38.89 |
CHACALLUTA | 0.02 | 2 | 5.56 |
VALPARAISO | 0.03 | 2 | 5.56 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
ANTALIS CHILE SPA | 0.00 | 43 |
SIST TEC INTEGRADOS S A | 0.10 | 309 |
SUN CHEMICAL CHILE S A | 0.93 | 1128 |
HUBER CHILE S A | 2.99 | 36 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Huber Chile S A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Huber Chile S A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
32091029 | BARNIZ MATEHUBERCODIGO 171669BASE POLIMERO SINTETICODISPERSO EN MEDIO ACUOSO | CHILE | PERU | 1620 | ||
38159000 | CATALIZADORHUBER GROUP-FROTOESTERPARA BARNICES | CHILE | PERU | 1620 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP HS2A BASE DEPOLIMEROS ACRILICOS OVINILIC OS | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32099029 | BARNIZ MATEHUBER GROUP171669A BASE DE POLIMEROS SINTETICOSDISPERSO EN MEDIOACUOSO | CHILE | PERU | 3240 | ||
38159000 | CATALIZADORHUBER GROUP-FROTOESTERPARA BARNICES | CHILE | PERU | 3240 | ||
32082029 | BARNIZHUBER-FOPVA BASE DE POLIMEROS SINTETICOS | CHILE | BRAZIL | 1000 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP HS2A BASE DEPOLIMEROS ACRILICOS OVINILIC OS | CHILE | BRAZIL | 16200 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP RASTERA BASEDE POLIMEROS ACRILICOS OVINI LICOS | CHILE | BRAZIL | 3600 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP HS2A BASE DEPOLIMEROS ACRILICOS OVINILIC OS | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32091029 | BARNIZ | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32091029 | 177206 ~BARNIZ | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP HS2A BASE DEPOLIMEROS ACRILICOS OVINILIC OS | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32091029 | BARNIZ MATEHUBERCODIGO 171669BASE POLIMERO SINTETICODISPERSO EN MEDIO ACUOSO | CHILE | PERU | 2340 | ||
38159000 | CATALIZADORHUBER GROUP-FROTOESTERPARA BARNICES | CHILE | PERU | 2340 | ||
38159000 | CATALIZADORHUBER GROUP-FROTOESTERPARA BARNICES | CHILE | PERU | 1800 | ||
32099029 | BARNIZ MATEHUBER GROUP171669A BASE DE POLIMEROS SINTETICOSDISPERSO EN MEDIOACUOSO | CHILE | PERU | 1800 | ||
32091029 | BARNIZHUBER GROUP-FGECKO BOND TOP HS2A BASE DEPOLIMEROS ACRILICOS OVINILIC OS | CHILE | BRAZIL | 23400 | ||
32091029 | BARNIZ MATEHUBERCODIGO 171669BASE POLIMERO SINTETICODISPERSO EN MEDIO ACUOSO | CHILE | PERU | 2520 | ||
38159000 | CATALIZADORHUBER GROUP-FROTOESTERPARA BARNICES | CHILE | PERU | 2520 | ||
32089090 | CATALIZADOR | CHILE | PERU | 1620 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia