Access comprehensive trade data for Cibart Srl with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Cibart Srl export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Cibart Srl that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Cibart Srl import markets
Explore the Cibart Srl import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
12102010000 | 86.87 | 34 | 54.84 |
83091000000 | 0.59 | 8 | 12.90 |
84223010000 | 0.59 | 8 | 12.90 |
84222000200 | 0.22 | 3 | 4.84 |
84351000600 | 0.22 | 3 | 4.84 |
84351000190 | 0.15 | 2 | 3.23 |
39269090999 | 0.15 | 2 | 3.23 |
96035000900 | 0.07 | 1 | 1.61 |
90258000000 | 0.07 | 1 | 1.61 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED STATES | 86.87 | 34 | 54.84 |
ITALY | 2.07 | 28 | 45.16 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CÓRDOBA | 86.87 | 34 | 54.84 |
CÓRDOBA | 2.07 | 28 | 45.16 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
STRANGE BREWING SA | 62.94 | 27 |
BACO DE LOS ANDES COMPANY YEAR | 65.28 | 115 |
ANNAPURNA S R L | 81.02 | 6 |
CIBART SRL | 173.75 | 62 |
PEKKO ARGENTINA SRL | 1892.23 | 233 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Cibart Srl Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Cibart Srl with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS D | ITALY | ARGENTINA | 2750 | ||
96035000900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS CEPILLOS QUE CONSTITUYAN PARTES DE MAQUINAS, APARATOS O VEH | ITALY | ARGENTINA | 50 | ||
84351000190 | LAS DEMAS. PRENSAS. MAQUINAS Y APARATOS. PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APAR | ITALY | ARGENTINA | 8 | ||
84351000600 | ESTRUJADORA-DEPALILLADORA DE UVAS. MAQUINAS Y APARATOS. PRENSAS, ESTRUJADORAS Y | ITALY | ARGENTINA | 35 | ||
84222000200 | DE BOTELLAS. MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENT | ITALY | ARGENTINA | 2030 | ||
84223010000 | MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, CAPSULAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTE | ITALY | ARGENTINA | 742 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
83091000000 | TAPAS CORONA. TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y | ITALY | ARGENTINA | 14472 | ||
84222000200 | DE BOTELLAS. MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENT | ITALY | ARGENTINA | 2030 | ||
84222000200 | DE BOTELLAS. MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENT | ITALY | ARGENTINA | 2030 | ||
84223010000 | MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, CAPSULAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTE | ITALY | ARGENTINA | 742 | ||
84223010000 | MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, CAPSULAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTE | ITALY | ARGENTINA | 742 | ||
84351000600 | ESTRUJADORA-DEPALILLADORA DE UVAS. MAQUINAS Y APARATOS. PRENSAS, ESTRUJADORAS Y | ITALY | ARGENTINA | 35 | ||
84223010000 | MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, CAPSULAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTE | ITALY | ARGENTINA | 742 | ||
84223010000 | MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, CAPSULAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTE | ITALY | ARGENTINA | 742 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Cibart Srl export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
44199000100 | 0.22 | 5 | 13.51 |
39233090620 | 0.17 | 4 | 10.81 |
40169990221 | 0.17 | 4 | 10.81 |
39233090920 | 0.13 | 3 | 8.11 |
39269090999 | 0.13 | 3 | 8.11 |
11072010000 | 0.13 | 3 | 8.11 |
39234000000 | 0.09 | 2 | 5.41 |
84384000000 | 0.09 | 2 | 5.41 |
96039000930 | 0.09 | 2 | 5.41 |
84223010000 | 0.04 | 1 | 2.70 |
19041000990 | 0.04 | 1 | 2.70 |
76169900100 | 0.04 | 1 | 2.70 |
40169300990 | 0.04 | 1 | 2.70 |
82159990900 | 0.04 | 1 | 2.70 |
73269090900 | 0.04 | 1 | 2.70 |
39232990000 | 0.04 | 1 | 2.70 |
17029000190 | 0.04 | 1 | 2.70 |
40169300190 | 0.04 | 1 | 2.70 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
COLOMBIA | 1.61 | 37 | 100.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CÓRDOBA | 1.61 | 37 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CIBART SRL | 0.43 | 37 |
STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL | 0.47 | 540 |
GARDEN LIFE S A | 0.59 | 2390 |
JOHNSON ACERO S A INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.62 | 1520 |
TRADE LOGISTICS S A S | 1.46 | 264 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with Cibart Srl Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Cibart Srl with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
11072010000 | ENTERA O PARTIDA. TOSTADA. MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA. PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO | ARGENTINA | COLOMBIA | 5000 | ||
11072010000 | ENTERA O PARTIDA. TOSTADA. MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA. PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO | ARGENTINA | COLOMBIA | 5000 | ||
11072010000 | ENTERA O PARTIDA. TOSTADA. MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA. PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO | ARGENTINA | COLOMBIA | 5000 | ||
17029000190 | LOS DEMAS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 2,5 KG. LOS DEMAS, INCLUIDO EL AZUCAR INVERTIDO Y DEMAS AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR, CON UN CONTENIDO DE FRUCTOSA SOBRE PRODUCTO SECO DE 50 % EN PESO. LOS DEMAS AZUCARES, INCLUIDAS LA | ARGENTINA | COLOMBIA | 50 | ||
19041000990 | LOS DEMAS. PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO. PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO (POR EJEMPLO: HOJUELAS O COPOS DE MAIZ); CEREALES (EXCEPTO EL MAIZ) EN GRANO O EN FORMA DE COPOS U OTRO GRANO TRABAJADO | ARGENTINA | COLOMBIA | 500 | ||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 100 | ||
39233090620 | DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 5 L PERO INFERIOR A 12 L. LOS DEMAS ARTICULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
39233090620 | DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 5 L PERO INFERIOR A 12 L. LOS DEMAS ARTICULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
39233090620 | DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 5 L PERO INFERIOR A 12 L. LOS DEMAS ARTICULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
39233090620 | DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 5 L PERO INFERIOR A 12 L. LOS DEMAS ARTICULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
39233090920 | DE POLIPROPILENO. LOS DEMAS. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 30 | ||
39233090920 | DE POLIPROPILENO. LOS DEMAS. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 30 | ||
39233090920 | DE POLIPROPILENO. LOS DEMAS. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 30 | ||
39234000000 | BOBINAS, CARRETES, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 100 | ||
39234000000 | BOBINAS, CARRETES, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 50 | ||
39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 50 | ||
39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
39269090999 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 200 | ||
40169300190 | LAS DEMAS. O-RING. JUNTAS O EMPAQUETADURAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 100 | ||
40169300990 | LAS DEMAS. JUNTAS O EMPAQUETADURAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | ARGENTINA | COLOMBIA | 100 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia