Discover Online Profitable Buyers, Suppliers, Markets, Products and Monitor Competition From Over 100+ Countries In Single Subscription
SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA is a foremost export company in Argentina. We provide a supply chain intelligence report of SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA that covers company profile, top exports, foreign suppliers, ports used, etc. The export data of SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA is driven from Argentina export marine time database, government authorities, and other sources of the Argentina. We update data regularly and provide latest and updated export Data.
We provide an online customized Argentina exporters Data dashboard where traders can analyse competitors, Argentina exporters, overseas suppliers and exporters, top exported products, exporting partners etc. SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA can analyse trade relations and sourcing for buyers by time like monthly, yearly.
SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA has customized dashboard for Argentina exporters. Also they provide demo data search and you can search and analyse all available data records in this. You can download export data set by selecting them.
Import Shipments125
Buyers125
Export Shipments60
Suppliers60
SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA automation export markets
Based on Argentina Countries shipment data.
Top export Competitors
By Shipments
Top export Buyer
By Shipments
Top export HsCode
By Shipments
Top export Ports
By Shipments
If you are looking to establish relationship with SEALED AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
export Shipments found from exporting countries.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | URUGUAY | 27 | 60 More Columns Available | ||
39173210200 | APTOS PARA ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS. LOS DEMAS, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS. TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]), DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | URUGUAY | 15885 | |||
39173210200 | APTOS PARA ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS. LOS DEMAS, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS. TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]), DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | URUGUAY | 15885 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 9640 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 1547 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 1547 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 6298 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PARAGUAY | 674500 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PARAGUAY | 674500 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PARAGUAY | 674500 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 9640 | |||
39173210200 | APTOS PARA ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS. LOS DEMAS, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS. TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]), DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | CHILE | 1272 | |||
39173290200 | APTOS PARA ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS. LOS DEMAS, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS. TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]), DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | PERU | 33 | |||
39201099999 | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE ETILENO. LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS | Argentina | PERU | 3432 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PERU | 25 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PERU | 25 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PERU | 25 | |||
84229090900 | LAS DEMAS. PARTES. MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O CONTINENTES ANALOGO | Argentina | PARAGUAY | 1 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PARAGUAY | 629800 | |||
39232990000 | LOS DEMAS. DE LOS DEMAS PLASTICOS. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y MANUFACTURAS DE PLASTICO | Argentina | PARAGUAY | 629800 |
See all that you can accomplish with Eximpedia