Discover Online Profitable Buyers, Suppliers, Markets, Products and Monitor Competition From Over 100+ Countries In Single Subscription
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A is a foremost export company in Argentina. We provide a supply chain intelligence report of FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A that covers company profile, top exports, foreign suppliers, ports used, etc. The export data of FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A is driven from Argentina export marine time database, government authorities, and other sources of the Argentina. We update data regularly and provide latest and updated export Data.
We provide an online customized Argentina exporters Data dashboard where traders can analyse competitors, Argentina exporters, overseas suppliers and exporters, top exported products, exporting partners etc. FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A can analyse trade relations and sourcing for buyers by time like monthly, yearly.
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A has customized dashboard for Argentina exporters. Also they provide demo data search and you can search and analyse all available data records in this. You can download export data set by selecting them.
Import Shipments0
Buyers0
Export Shipments55
Suppliers55
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A automation export markets
Based on Argentina Countries shipment data.
Top export Competitors
By Shipments
Top export Buyer
By Shipments
Top export HsCode
By Shipments
Top export Country
By Shipments
Top export Ports
By Shipments
If you are looking to establish relationship with FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
export Shipments found from exporting countries.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | 60 More Columns Available | ||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | SOUTH AFRICA | 24000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | BRAZIL | 24000 | |||
02071200190 | LOS DEMAS. POLLOS EVISCERADOS | Argentina | CHILE | 24000 | |||
02071200190 | LOS DEMAS. POLLOS EVISCERADOS | Argentina | CHILE | 24000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | BRAZIL | 24000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | SOUTH AFRICA | 24000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | FRENCH POLYNESIA | 1650 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | SOUTH AFRICA | 19500 | |||
02071200190 | LOS DEMAS. POLLOS EVISCERADOS | Argentina | CHILE | 24000 | |||
05040090900 | LOS DEMAS. TRIPAS. TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS. LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | Argentina | SOUTH AFRICA | 6000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | SOUTH AFRICA | 19500 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | SOUTH AFRICA | 19500 | |||
02071200190 | LOS DEMAS. POLLOS EVISCERADOS | Argentina | FRENCH POLYNESIA | 24000 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | |||
02071400100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 KG. DE GALLO O GALLINA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA NO 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | Argentina | CHINA | 25500 | |||
02071200990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS | Argentina | PERU | 24000 |
See all that you can accomplish with Eximpedia