Access comprehensive trade data for Lionstone International with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Lionstone International export and import records, including data from 0 buyers and 120 suppliers. We provide an intelligence report of Lionstone International that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Lionstone International import markets
Explore the Lionstone International import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
380520 | 0.00 | 4 | 0.70 |
GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYMENE; PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT | |||
841410 | 0.00 | 1 | 0.18 |
AIR OR VACUUM PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, WHETHER OR NOT FITTED WITH FILTERS | |||
843510 | 0.00 | 33 | 5.79 |
PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES | |||
000000 | 0.00 | 54 | 9.47 |
520621 | 0.00 | 15 | 2.63 |
COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE | |||
291890 | 0.00 | 3 | 0.53 |
CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES | |||
890391 | 0.00 | 1 | 0.18 |
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES | |||
292130 | 0.00 | 2 | 0.35 |
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | |||
441520 | 0.00 | 6 | 1.05 |
PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET COLLARS OF WOOD | |||
330129 | 0.00 | 7 | 1.23 |
ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CON-CRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORE-SINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETER | |||
521022 | 0.00 | 5 | 0.88 |
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BYWEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 | |||
252321 | 0.00 | 3 | 0.53 |
PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED OR IN THE FORM OF CLINKERS | |||
220410 | 0.00 | 16 | 2.81 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
701912 | 0.00 | 2 | 0.35 |
GLASS FIBRES (INCLUDING GLASS WOOL) AND ARTICLES THEREOF (FOR EXAMPLE, YARN, WOVEN FABRICS) | |||
330491 | 0.00 | 5 | 0.88 |
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN (OTHER THAN MEDICAMENTS), INCLUDING SUNSCREEN OR SUNTAN PREPARATIONS; MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS | |||
290341 | 0.00 | 2 | 0.35 |
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS | |||
701331 | 0.00 | 10 | 1.75 |
GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER THAN THAT OF HEADING 7010 OR 7018) | |||
711890 | 0.00 | 8 | 1.40 |
COIN | |||
902230 | 0.00 | 4 | 0.70 |
APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF ALPHA, BETA OR GAMMA RADIATIONS, WHETHER OR NOT FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS, X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, | |||
911290 | 0.00 | 1 | 0.18 |
CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF | |||
701399 | 0.00 | 1 | 0.18 |
GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER THAN THAT OF HEADING 7010 OR 7018) | |||
040390 | 0.00 | 1 | 0.18 |
BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, YOGURT, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCO | |||
480431 | 0.00 | 1 | 0.18 |
UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING 4802 OR 4803 | |||
120924 | 0.00 | 8 | 1.40 |
SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING | |||
220421 | 0.00 | 15 | 2.63 |
WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 | |||
760110 | 0.00 | 1 | 0.18 |
UNWROUGHT ALUMINIUM | |||
200969 | 0.00 | 360 | 63.16 |
FRUIT JUICES (INCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |||
847439 | 0.00 | 1 | 0.18 |
MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING, WASHING, CRUSHING, GRINDING, MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID (INCLUDING POWDER OR PASTE) FORM; MACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR MOULDING SOLID MINERAL FUELS, |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 3 | 0.53 |
YU, FORMERLY YUGOSLAVIA REGION | 0.00 | 2 | 0.35 |
ZA, SOUTH AFRICA | 0.00 | 27 | 4.74 |
PT, PORTUGAL | 0.00 | 55 | 9.65 |
ES, SPAIN | 0.00 | 60 | 10.53 |
CN, CHINA | 0.00 | 2 | 0.35 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 4 | 0.70 |
AR, ARGENTINA | 0.00 | 1 | 0.18 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 3 | 0.53 |
FR, FRANCE | 0.00 | 176 | 30.88 |
DE, GERMANY | 0.00 | 13 | 2.28 |
JM, JAMAICA | 0.00 | 4 | 0.70 |
GR, GREECE | 0.00 | 1 | 0.18 |
IT, ITALY | 0.00 | 159 | 27.89 |
AU, AUSTRALIA | 0.00 | 20 | 3.51 |
RO, ROMANIA | 0.00 | 6 | 1.05 |
NZ, NEW ZEALAND | 0.00 | 14 | 2.46 |
AE, UNITED ARAB EMIRATES | 0.00 | 4 | 0.70 |
GE, GEORGIA | 0.00 | 1 | 0.18 |
CL, CHILE | 0.00 | 15 | 2.63 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 379 | 66.49 |
1001, NEW YORK, NY | 0.00 | 109 | 19.12 |
1401, NORFOLK, VA | 0.00 | 71 | 12.46 |
2811, OAKLAND, CA | 0.00 | 9 | 1.58 |
1101, PHILADELPHIA, PA | 0.00 | 1 | 0.18 |
2709, LONG BEACH, CA | 0.00 | 1 | 0.18 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
TENTPOLE TECHNOLOGIES LLC | 0.00 | 4 |
PULTRALL INC | 0.00 | 24 |
JORDON GLASS MACHINERY | 0.00 | 3 |
ROCHLING INDUSTRIAL CLEVELAND LP | 0.00 | 2 |
BGF INDUSTRIES INC | 0.00 | 208 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SCEA DOMAINE CHATEAU SAINT MARC | 0.00 | 1 |
NERI GIACOMO | 0.00 | 1 |
CHAMPAGNE LOUIS DE SACY | 0.00 | 8 |
ZHONGSHAN YEHOS ELECTRICAL APPLIANC | 0.00 | 86 |
NINGBO HICON INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO | 0.00 | 729 |
If you are looking to establish relationship with Lionstone International Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Lionstone International with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | ES, SPAIN | USA | 1470 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | AU, AUSTRALIA | USA | 1470 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | ES, SPAIN | USA | 1470 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | IT, ITALY | USA | 1508 | ||
000000 | ABBESSE SAUVIGNON BLANC | RO, ROMANIA | USA | 715 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | NL, NETHERLANDS | USA | 504 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | IT, ITALY | USA | 1470 | ||
380520 | STONE PINE CABERNET SAUVIGNON | FR, FRANCE | USA | 1070 | ||
380520 | STONE PINE CABERNET SAUVIGNON | FR, FRANCE | USA | 1070 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | IT, ITALY | USA | 1490 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | IT, ITALY | USA | 1490 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING); GRAPE MUST WITH FREMT.PR | AU, AUSTRALIA | USA | 1 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | IT, ITALY | USA | 1400 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | PT, PORTUGAL | USA | 1470 | ||
220421 | BON COURAGE ESTATE 1470 CASE(S) WINES; CUSTOMS CODE 220421 SHIPPER S REF ZAC-US-2312-0001 | ZA, SOUTH AFRICA | USA | 1470 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | ES, SPAIN | USA | 767 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | CL, CHILE | USA | 490 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | CL, CHILE | USA | 910 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | ES, SPAIN | USA | 1470 | ||
200969 | WINE(NOT SPARKLING);GRAPE MUST WITH FERMT.PRE | FR, FRANCE | USA | 1123 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia