Access comprehensive trade data for La Escalerona Sa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes La Escalerona Sa export and import records, including data from 1 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of La Escalerona Sa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
La Escalerona Sa import markets
Explore the La Escalerona Sa import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
85269100100 | 0.91 | 2 | 16.67 |
RADAR APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS | |||
85171490900 | 0.91 | 2 | 16.67 |
TELEPHONE SETS, INCLUDING TELEPHONES FOR CELLULAR NETWORKS OR FOR OTHER WIRELESS NETWORKS; OTHER APPARATUS FOR THE TRANSMISSION OR RECEPTION OF VOICE, IMAGES OR OTHER DATA, INCLUDING APPARATUS FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK (SUCH AS A LO | |||
85261000900 | 0.91 | 2 | 16.67 |
RADAR APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS | |||
90148010000 | 0.47 | 2 | 16.67 |
DIRECTION FINDING COMPASSES; OTHER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES | |||
90148090000 | 0.45 | 1 | 8.33 |
DIRECTION FINDING COMPASSES; OTHER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES | |||
89079000000 | 0.05 | 2 | 16.67 |
OTHER FLOATING STRUCTURES ( FOR EXAMPLE, RAFTS, TANKS, COFFER-DAMS, LANDING-STAGES, BUOYS AND BEACONS) | |||
90141000900 | 0.02 | 1 | 8.33 |
DIRECTION FINDING COMPASSES; OTHER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
JAPAN | 2.31 | 7 | 58.33 |
KOREA, REPUBLIC OF | 0.45 | 1 | 8.33 |
IRELAND | 0.45 | 1 | 8.33 |
CHINA | 0.45 | 1 | 8.33 |
CHILE | 0.05 | 2 | 16.67 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
EZEIZA | 3.63 | 8 | 66.67 |
PUERTO MADRYN | 0.04 | 2 | 16.67 |
BARILOCHE | 0.05 | 2 | 16.67 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CNH ARGENTINA SA | 99.28 | 89102 |
SURELY SA | 245.22 | 189 |
GENERAL MOTORS OF ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSIBILIDAD LIMITED | 396.05 | 261992 |
ULTRALIGHT SRL | 886.53 | 3700 |
GENERAL MOTORS DE ARGENTINA LIMI LIABILITY COMPANY | 11654.12 | 696200 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with La Escalerona Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the La Escalerona Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
90141000900 | LOS DEMAS. BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION. BRUJULAS, INCLUIDOS L | JAPAN | ARGENTINA | 2 | ||
90148010000 | SONDAS O DE ULTRASONIDO (SONAR Y SIMILARES). LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS. | JAPAN | ARGENTINA | 1 | ||
89079000000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPOSITOS, CAJON | CHILE | ARGENTINA | 196 | ||
89079000000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPOSITOS, CAJON | CHILE | ARGENTINA | 196 | ||
85171490900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBR | JAPAN | ARGENTINA | 2 | ||
85171490900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBR | JAPAN | ARGENTINA | 2 | ||
85261000900 | LOS DEMAS. APARATOS DE RADAR. APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACION O RADIOTELEMAND | JAPAN | ARGENTINA | 2 | ||
85261000900 | LOS DEMAS. APARATOS DE RADAR. APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACION O RADIOTELEMAND | JAPAN | ARGENTINA | 2 | ||
85269100100 | APARATOS RECEPTORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). APARATOS DE RADI | CHINA | ARGENTINA | 1 | ||
85269100100 | APARATOS RECEPTORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). APARATOS DE RADI | IRELAND | ARGENTINA | 1 | ||
90148010000 | SONDAS AC?STICAS (ECOBAT?METROS) O DE ULTRASONIDO (SONAR Y SIMILARES). LOS DEMAS | KOREA, REPUBLIC OF | ARGENTINA | 1 | ||
90148090000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS. BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES D | JAPAN | ARGENTINA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
La Escalerona Sa export markets
Explore the ARGENTINA export market with monthly export values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
03061790219 | 17.80 | 105 | 52.76 |
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING | |||
03061710220 | 4.51 | 32 | 16.08 |
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING | |||
3061790913 | 3.58 | 15 | 7.54 |
3061790219 | 1.80 | 11 | 5.53 |
03061790913 | 1.67 | 7 | 3.52 |
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
SPAIN | 13.62 | 83 | 41.71 |
RUSSIAN FEDERATION | 8.18 | 54 | 27.14 |
THAILAND | 3.40 | 22 | 11.06 |
SOUTH AFRICA | 2.07 | 14 | 7.04 |
TUNISIA | 2.04 | 12 | 6.03 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
PUERTO MADRYN | 31.67 | 199 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 63.49 | 1330 |
ESTRELLA PATAGONICA S A | 99.55 | 3919 |
GRECIAMAR SA | 101.86 | 303 |
AGROPEZ SOCIEDAD ANONIMA | 237.38 | 6420 |
CONSERMAR S R L | 520.17 | 253 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
If you are looking to establish relationship with La Escalerona Sa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the La Escalerona Sa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS (PLEOTICUS MUELLERI). EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONG | ARGENTINA | SOUTH AFRICA | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS (PLEOTICUS MUELLERI). EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONG | ARGENTINA | SOUTH AFRICA | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS (PLEOTICUS MUELLERI). EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONG | ARGENTINA | SOUTH AFRICA | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24312 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24312 | ||
03061710220 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS LANGOSTINOS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 24000 | ||
3061710220 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS LANGOSTINOS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
3061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
3061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
3061790219 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADO | ARGENTINA | SPAIN | 24000 | ||
03061710220 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS LANGOSTINOS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 5220 | ||
03061710220 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS LANGOSTINOS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS | ARGENTINA | RUSSIAN FEDERATION | 5220 |
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia