Access comprehensive trade data for Eurodam C O Claa with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Eurodam C O Claa export and import records, including data from 0 buyers and 4 suppliers. We provide an intelligence report of Eurodam C O Claa that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Eurodam C O Claa import markets
Explore the Eurodam C O Claa import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
903289 | 0.00 | 1 | 3.45 |
AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS | |||
851490 | 0.00 | 1 | 3.45 |
INDUSTRIAL OR LABORATORY ELECTRIC FURNACES AND OVENS (INCLUDING THOSE FUNCTIONING BY INDUCTION OR DIELECTRIC LOSS); OTHER INDUSTRIAL OR LABORATORY EQUIPMENT FOR THE HEAT TREATMENT OF MATERIALS BY INDUCTION OR DIELECTRIC LOSS | |||
280610 | 0.00 | 1 | 3.45 |
HYDROGEN CHLORIDE (HYDROCHLORIC ACID); CHLOROSULPHURIC ACID | |||
392321 | 0.00 | 1 | 3.45 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
330720 | 0.00 | 1 | 3.45 |
PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS, PERSONAL DEODORANTS, BATH PREPARATIONS, DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, PREPARED ROOM DEODORISERS, WHETHER OR NOT PERFUMED OR HAVING DI | |||
871680 | 0.00 | 2 | 6.90 |
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; OTHER VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELLED; PARTS THEREOF | |||
901042 | 0.00 | 1 | 3.45 |
APPARATUS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC (INCLUDING CINEMATOGRAPHIC) LABORATORIES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; NEGATOSCOPES; PROJECTION SCREENS | |||
711319 | 0.00 | 1 | 3.45 |
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL | |||
850920 | 0.00 | 1 | 3.45 |
ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN VACUUM CLEANERS OF HEADING 8508 | |||
271091 | 0.00 | 1 | 3.45 |
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONS | |||
481930 | 0.00 | 2 | 6.90 |
CARTONS, BOXES, CASES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS, OF PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES; BOX FILES, LETTER TRAYS, AND SIMILAR ARTICLES, OF PAPER OR PAPERBOARD OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE | |||
380992 | 0.00 | 1 | 3.45 |
FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYE-STUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS (FOR EXAMPLE, DRESSINGS AND MORDANTS), OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDE | |||
960329 | 0.00 | 2 | 6.90 |
BROOMS, BRUSHES (INCLUDING BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES), HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING; PAINT PADS AND ROLLERS; SQUEE | |||
845110 | 0.00 | 1 | 3.45 |
MACHINERY (OTHER THAN MACHINES OF HEADING 8450) FOR WASHING, CLEANING, WRINGING, DRYING, IRONING, PRESSING (INCLUDING FUSING PRESSES), BLEACHING, DYEING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IMPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR MADE UP TEXTILE ARTICLES AND M | |||
481810 | 0.00 | 1 | 3.45 |
TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSE-HOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLE CLOTHS, SE | |||
540341 | 0.00 | 1 | 3.45 |
ARTIFICIAL FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT FOR RETAIL SALE, INCLUDING ARTIFICIAL MONO FILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX | |||
741521 | 0.00 | 1 | 3.45 |
NAILS, TACKS, DRAWING PINS, STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8305) AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL WITH HEADS OF COPPER; SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTERPINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR | |||
391000 | 0.00 | 1 | 3.45 |
SILICONES IN PRIMARY FORMS | |||
854381 | 0.00 | 1 | 3.45 |
ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER | |||
701911 | 0.00 | 1 | 3.45 |
GLASS FIBRES (INCLUDING GLASS WOOL) AND ARTICLES THEREOF (FOR EXAMPLE, YARN, WOVEN FABRICS) | |||
950440 | 0.00 | 1 | 3.45 |
VIDEO GAME CONSOLES AND MACHINES, ARTICLES OF FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINTABLES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES AND AUTOMATIC BOWLING ALLEY EQUIPMENT | |||
851931 | 0.00 | 1 | 3.45 |
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS | |||
293499 | 0.00 | 1 | 3.45 |
NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS; WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS | |||
480257 | 0.00 | 1 | 3.45 |
UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, AND NON-PERFORATED PUNCH CARD AND PUNCH TAPE PAPER, IN ROLLS OR RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHEETS OF ANY SIZE, OTHER THAN PAPER OFHEADING 4801 OR 4803; HAND | |||
890110 | 0.00 | 1 | 3.45 |
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS , FERRY-BOATS, CARGO SHIPS, BARGES AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS | |||
320412 | 0.00 | 1 | 3.45 |
SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER; SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMIN |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CA, CANADA | 0.00 | 5 | 17.24 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 24 | 82.76 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
3101, JUNEAU, AK | 0.00 | 23 | 79.31 |
3102, KETCHIKAN, AK | 0.00 | 6 | 20.69 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SVETRUCK AMERICAS INC | 0.00 | 1 |
SVO LLC | 0.00 | 217 |
MID ATLANTIC PORT SERVICES C O CARTWRIGHT INTERNATIONAL | 0.00 | 52 |
CORTEVA AGRISCIENCE LLC | 0.00 | 185 |
CHANEY GREGORY | 0.00 | 2 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MATSON LOGISTICS SHANGHAI CO LIMITED | 0.00 | 412 |
HUBEI QUEENSTAR IMPORT AND EXPORT CO | 0.00 | 10 |
WENZHOU LINHANG TRADE CO LIMITED | 0.00 | 40 |
ELITE WIN CAMBODIA CO LIMITED | 0.00 | 78 |
NATIONBOND ENTERPRISE LIMITED | 0.00 | 60 |
If you are looking to establish relationship with Eurodam C O Claa Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Eurodam C O Claa with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
701911 | 154.101.201.306 FUSE-DII FAST CERAMIC 22 X 50 MM 500V 6A | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
330720 | PERSONAL ITEMS, UNIFORM AND TOILETRIES | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
960329 | 40-401030001 CONS HAL PHOTO FOLDER CASE 250 EACH | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
480257 | 40-305060024 TOTEBAG - 150 YEAR | BR, BRAZIL | USA | 200 | ||
871680 | TROLLEY HK | BR, BRAZIL | USA | 200 | ||
960329 | 40-401030001 CONS HAL PHOTO FOLDER CASE 250 EACH | BR, BRAZIL | USA | 5 | ||
851490 | SLOT PARTS | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
280610 | 152.050.401.075 HYDROCHLORIC ACID 33-35% / MSDS ATTACHED | BR, BRAZIL | USA | 2 | ||
845110 | 40-307020020 - RINSE-DRY | BR, BRAZIL | USA | 2 | ||
380992 | 40-401040012 RET CAM KINGSTON DTX/32GB USB FLASH DRIVE MEM40-401030052 LAB DYE S JOTO SUBLIMATION PAPER 13 X 19 40-401010007 LAB DYE S JOTO HD PHOTO PANEL 5 X 7 WHITE GLO40-401010068 N/A LAB DYE S CONDE 8X10 GLOSS WHITE METAL PA | BR, BRAZIL | USA | 2 | ||
293499 | 152.050.601.817 COD, DOGESTION VIALS LOW RANGE 3 - 150MG/L, P | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
481930 | 40-305040004 BOWL PAPER ROUND 40-305020013 HOT CUP PAPER 8 OZ. WHITE ECP APPROVED 40-305040046 PLATE PAPER WHITE 9 INCH T 21227 PACK 100 EA | BR, BRAZIL | USA | 44 | ||
903289 | POO.017.001.0002 PTC PROBE WIRE TERMINAL POO.017.001.0005 NTC WELL POO.017.001.0006 CYLINDER COVER POO.017.001.0012 FILTER POO.017.001.0013 GASKET KIT POO.017.001.0015 DRAIN ELECTROVALVE KIT POO.017.001.0016 FILL VALVE POO.017.001.0018 LEVEL CONTROL WITH | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
854381 | LUGGAGE TAGS | BR, BRAZIL | USA | 3 | ||
741521 | INJ.003.001.0004 SPRING COMPRESSION | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
392321 | 6 PCS HARLEQUIN BAGS | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
850920 | 40-307030033 - RELIABLE FLOOR STRIPPER V01448 | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
851931 | PORTABLE CHANGING ROOM | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
950440 | 1 BOX CONTAINING CASINO PLAST PLAY CARDS (BJ | BR, BRAZIL | USA | 1 | ||
320412 | 40-305020038 STRAW PAPER BLACK UNWRAPPED 7.75 IN ECP | BR, BRAZIL | USA | 10 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia